دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

مقایسه قیمت های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

ورود به سایت خرید بسته تحلیلگران
مقایسه
تاریخ
با

مقایسه قیمت پایه (ریال) محصولات پلیمری در تاریخ یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ و یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

نام محصول قیمت پایه (ریال) قیمت جهانی
دلار/تن
مقایسه با
هفته قبل
با محاسبه 95 درصد
فوب خلیج فارس
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ میزان تغییر درصد تغییر
قیمت مبنای دلار 418,143 418,960 817 0.2%
پی وی سی - ( PVC)
PVC S57 Abadan 342,631 342,631 0 0% 862 -1 819
PVC S65 Abadan 325,816 326,453 637 0.2% 820 0 779
PVC S70 Abadan 332,841 332,841 0 0% 838 -2 796
PVC S65 Ghadir 325,816 326,453 637 0.2% 820 0 779
PVC S70 Ghadir 341,331 341,998 667 0.2% 859 0 816
E 6644-Arvand 549,853 550,928 1075 0.2% 1384 0 1315
E 7044 Arvand 548,612 549,684 1072 0.2% 1381 0 1312
E 7242 Arvand 546,130 547,197 1067 0.2% 1375 0 1306
E 7244 Arvand 546,130 547,197 1067 0.2% 1375 0 1306
E6834 arvand 552,336 553,415 1079 0.2% 1391 0 1321
PVC S65 Arvand 325,816 326,453 637 0.2% 820 0 779
PVC S60 Bandar 374,688 375,421 733 0.2% 943 0 896
PVC S65 Bandar 325,816 326,453 637 0.2% 820 0 779
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS150 Tabriz 741,114 753,054 11940 1.6% 1865 27 1772
ABS157W2901-tabriz 846,987 860,633 13646 1.6% 2133 29 2026
SD0150 - W1901 769,347 781,741 12394 1.6% 1937 27 1840
Absn 75 741,114 753,054 11940 1.6% 1865 27 1772
N50-ghaed-basir 741,114 753,054 11940 1.6% 1865 27 1772
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
SBR-1502 Bandar بندر امام 794,393 765,796 -28597 -3.6% 2000 -76 1900
1502takhte-jamshid 794,393 765,796 -28597 -3.6% 2000 -76 1900
1712-takhe-jamshid 766,666 738,313 -28353 -3.7% 1931 -76 1834
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
5000S Jam 402,956 399,982 -2974 -0.7% 1015 -10 964
CRP100B Jam 438,499 439,157 658 0.2% 1104 -1 1049
CRP100N jam 410,977 411,575 598 0.1% 1035 -1 983
MD 3510 358,957 359,461 504 0.1% 903 0 858
MD 3520 358,957 359,461 504 0.1% 903 0 858
CRP100 Kermanshah 398,453 399,031 578 0.1% 1003 -1 953
EX2 Kermanshah 384,524 381,694 -2830 -0.7% 968 -9 920
CRP100 Maroun 410,977 411,575 598 0.1% 1035 -1 983
EX3 Marun 390,736 391,302 566 0.1% 983 0 934
EX3 AmirKabir 390,736 391,302 566 0.1% 983 0 934
EX6N Amir 408,130 408,724 594 0.1% 1027 0 976
7700M Ilam 410,977 411,575 598 0.1% 1035 -1 983
7700M LMP Ilam 410,977 411,575 598 0.1% 1035 -1 983
HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul 374,906 375,442 536 0.1% 944 -1 897
ARM PCF55 423,007 423,634 627 0.1% 1065 -1 1012
CRP100B Arak 438,499 439,157 658 0.2% 1104 -1 1049
پلی بوتادین رابر
1210S Shazand 805,039 793,378 -11661 -1.4% 2026 -32 1925
PBR Shazand 765,315 753,577 -11738 -1.5% 1926 -32 1830
1202 jamshid 805,039 793,378 -11661 -1.4% 2026 -32 1925
1220Takhte- jamshid 765,315 753,577 -11738 -1.5% 1926 -32 1830
پلی اتیلن سبک اکستروژن
LEC1969 arya 538,334 529,277 -9057 -1.7% 1355 -26 1287
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
0220AA Tabriz 368,079 370,251 2172 0.6% 926 5 880
0220KJ Tabriz 374,037 376,221 2184 0.6% 942 3 895
0410AA Tabriz 368,079 370,251 2172 0.6% 926 5 880
0410KJ Tabriz 370,065 372,241 2176 0.6% 932 3 885
LL 0209KJ tabriz 370,065 372,241 2176 0.6% 932 3 885
LLD 209 Tabriz 368,079 370,251 2172 0.6% 926 5 880
18XF 5N 379,996 382,191 2195 0.6% 957 3 909
22501KJ 370,065 372,241 2176 0.6% 932 3 885
32604 UV 358,493 359,193 700 0.2% 902 0 857
LL 235F6 jam 368,079 370,251 2172 0.6% 926 5 880
LLD 22501 jam 368,079 370,251 2172 0.6% 926 5 880
0205AA Amirkabir 379,996 382,191 2195 0.6% 957 3 909
LLD 209 Amir 368,079 370,251 2172 0.6% 926 5 880
LLD 209 KJ Amir 370,065 372,241 2176 0.6% 932 3 885
0209KJ shazand 370,065 372,241 2176 0.6% 932 3 885
0410AA shazand 368,079 370,251 2172 0.6% 926 5 880
20075AA shazand 368,079 370,251 2172 0.6% 926 5 880
LLD 209 Arak 368,079 370,251 2172 0.6% 926 5 880
22B01 Lorestan 368,079 370,251 2172 0.6% 926 5 880
22B02 Loresatan 368,079 370,251 2172 0.6% 926 5 880
22B02KJ Loresatan 370,065 372,241 2176 0.6% 932 3 885
22B03 Lorestan 368,079 370,251 2172 0.6% 926 5 880
LLD 18B04 Lorestan 368,079 370,251 2172 0.6% 926 5 880
18B01 mahabad 368,079 370,251 2172 0.6% 926 5 880
20 Bf5 Mahabad 379,996 382,191 2195 0.6% 957 3 909
22 Bf7 Mahabad 379,996 382,191 2195 0.6% 957 3 909
LL 22B01 KJ mahabad 370,065 372,241 2176 0.6% 932 3 885
LL 22B02 KJ Mahabad 370,065 372,241 2176 0.6% 932 3 885
LLD 22b01 Mahabad 368,079 370,251 2172 0.6% 926 5 880
LLD 22b02 Mahabad 368,079 370,251 2172 0.6% 926 5 880
LLD 22B03 Mahabad 368,079 370,251 2172 0.6% 926 5 880
پلی اتیلن سبک تزریقی
2200Ilam 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
1922T Arya 416,191 415,200 -991 -0.2% 1047 -4 995
1922T lale 416,191 415,200 -991 -0.2% 1047 -4 995
پلی اتیلن سنگین تزریقی
Hi500 Bandar 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
4440EA Tabriz 348,867 349,549 682 0.2% 878 0 834
4440UA Tabriz 349,651 350,334 683 0.2% 880 0 836
5030EA Tabriz 352,440 353,128 688 0.2% 887 0 843
5030SA Tabriz 396,230 397,005 775 0.2% 998 0 948
5218UA Tabriz 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
6040UA Tabriz 367,879 368,598 719 0.2% 926 0 880
6070EA Tabriz 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
6070UA Tabriz 340,456 341,121 665 0.2% 857 0 814
EA 5218 Tabriz 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
52501SU Jam 367,879 368,598 719 0.2% 926 0 880
52502 Jam 359,935 360,638 703 0.2% 906 0 861
52505UV Jam 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
52511 Jam 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
52511UV Jam 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
52518 Jam 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
52518UV Jam 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
52528 344,781 345,455 674 0.2% 868 0 825
60505 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
60505UV Jam 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
60507 Jam 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
60507UV Jam 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
60511 Jam 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
60511UV Jam 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
HD 50401 384,524 381,694 -2830 -0.7% 968 -9 920
HD534F7 Jam 384,524 381,694 -2830 -0.7% 968 -9 920
SU52502 Jam 367,879 368,598 719 0.2% 926 0 880
I3 Kermanshah 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
I3 UV Kermanshah 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
I4 Kermanshah 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
I4 UV kermanshah 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
I4 Marun 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
I4UV Marun 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
I4 Amir 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
2208 ilam 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
5620 Arak 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
5030SA Lorestan 396,230 397,005 775 0.2% 998 0 948
52B07 Lorestan 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
52B11UV Lorestan 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
52B18 Lorestan 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
54B04 lorestan 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
54B04UV lorestan 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
6040UV‎ Lorestan‎ 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
6040‎ Lorestan‎ 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
62N07 Lorestan 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
62N07UV Lorestan 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
62N11UV Lorestan 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
62N18 Lorestan 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
62N18UV 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
HD48 BF7 Lorestan 377,152 374,378 -2774 -0.7% 949 -8 902
HD50 B01 Lorestan 377,152 374,378 -2774 -0.7% 949 -8 902
HD52 BF3 Lorestan 368,635 365,773 -2862 -0.8% 928 -9 882
54B04 Mahabad 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
54B04UV Mahabad 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
6040-HD 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
62N07 Mahabad 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
62N07UV Mahabad 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
HD-6040UV mahabad 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
Miandoab 52B18UV LMP 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
52B02UV Miandoab 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
52B18UV Miandoab 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
62N07 Miandoab 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
62N07UV Miandoab 350,740 351,425 685 0.2% 883 0 839
پلی اتیلن سنگین بادی
0035 Bandar 345,198 345,873 675 0.2% 869 0 826
Bl3 Jam 345,198 345,873 675 0.2% 869 0 826
BL4 Jam 345,198 345,873 675 0.2% 869 0 826
Bl3 Bakhtar 345,198 345,873 675 0.2% 869 0 826
BL4 Kermanshah 345,198 345,873 675 0.2% 869 0 826
Bl3 Marun 345,198 345,873 675 0.2% 869 0 826
Bl3 Amirkabir 345,198 345,873 675 0.2% 869 0 826
8200 B ilam 345,198 345,873 675 0.2% 869 0 826
4265Aira 345,198 345,873 675 0.2% 869 0 826
HBM 5510 Arya 345,198 345,873 675 0.2% 869 0 826
BL3 Arak 345,198 345,873 675 0.2% 869 0 826
6200B miandoab 345,198 345,873 675 0.2% 869 0 826
8200B miandoab 345,198 345,873 675 0.2% 869 0 826
پلی اتیلن سنگین دورانی
3030UA tabriz 375,824 376,558 734 0.2% 946 0 899
52505Jam 342,795 343,465 670 0.2% 863 0 820
3840UA Arak 375,824 376,558 734 0.2% 946 0 899
3840UA lorestan 375,824 376,558 734 0.2% 946 0 899
HD-3840UA Mahabad 375,824 376,558 734 0.2% 946 0 899
پلی اتیلن سنگین فیلم
EX5 Jam 368,635 365,773 -2862 -0.8% 928 -9 882
EX5 Bakhtar 368,635 365,773 -2862 -0.8% 928 -9 882
EX5 Marun 368,635 365,773 -2862 -0.8% 928 -9 882
EX5 AmirKabir 368,635 365,773 -2862 -0.8% 928 -9 882
F7000 Mehr 368,635 365,773 -2862 -0.8% 928 -9 882
F7000 Ilam 368,635 365,773 -2862 -0.8% 928 -9 882
3713 arya 433,499 430,599 -2900 -0.7% 1092 -10 1037
5110HF Arya 368,635 365,773 -2862 -0.8% 928 -9 882
EX5 shazand 368,635 365,773 -2862 -0.8% 928 -9 882
f7000 Miandoab 368,635 365,773 -2862 -0.8% 928 -9 882
پلی اتیلن ترفتالات بطری
BG 730N 277,482 277,764 282 0.1% 699 -1 664
BG 730S 283,080 283,367 287 0.1% 713 -1 677
BG 840N 292,942 293,240 298 0.1% 738 -1 701
BG 840S 301,472 301,778 306 0.1% 759 -1 721
PET-BG781 (780S) 285,479 285,769 290 0.1% 719 -1 683
PET-BG785 (780N) 279,881 280,165 284 0.1% 704 0 669
PET-BG821 (820S) 299,073 299,377 304 0.1% 753 0 715
PET-BG825 (820N) 290,543 290,838 295 0.1% 732 -1 695
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
0075 Bandar 404,068 403,107 -961 -0.2% 1017 -4 966
020 Bandar 404,068 403,107 -961 -0.2% 1017 -4 966
2420d Amir 424,272 423,262 -1010 -0.2% 1068 -5 1015
2420F Amir 404,068 403,107 -961 -0.2% 1017 -4 966
2420h Amir 404,068 403,107 -961 -0.2% 1017 -4 966
2420K Amir 404,068 403,107 -961 -0.2% 1017 -4 966
LF 190 Arya - 2119 404,068 403,107 -961 -0.2% 1017 -4 966
LFI 2047A Arya 410,027 409,077 -950 -0.2% 1033 -6 981
LFI 2130 Arya 459,426 458,333 -1093 -0.2% 1157 -5 1099
LFI 2185 A Arya 410,027 409,077 -950 -0.2% 1033 -6 981
LFI2125A Arya 410,027 409,077 -950 -0.2% 1033 -6 981
2100 Lale 440,435 439,386 -1049 -0.2% 1108 -4 1053
2102TX00-Lale 404,068 403,107 -961 -0.2% 1017 -4 966
2420E02 Kordestan 404,068 403,107 -961 -0.2% 1017 -4 966
2420F3 Kordestan 440,435 439,386 -1049 -0.2% 1108 -4 1053
2420F8 Kordestan 404,068 403,107 -961 -0.2% 1017 -4 966
2426E02 Kordestan 406,055 405,097 -958 -0.2% 1022 -4 971
2426f8 Kordestan 406,055 405,097 -958 -0.2% 1022 -4 971
3020F9 Kordestan 404,068 403,107 -961 -0.2% 1017 -4 966
پلی اتیلن LMP
Bandar emam 0035 LMP 345,198 345,873 675 0.2% 869 0 826
F7000 LMP Mehr 368,635 365,773 -2862 -0.8% 928 -9 882
F7000 LMP Ilam 368,635 365,773 -2862 -0.8% 928 -9 882
F7000 LMP Miandoab 368,635 365,773 -2862 -0.8% 928 -9 882
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
PPH-XD-045 Tabriz 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
V30S JAM 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
552R Maroun 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
565S Marun 468,651 473,997 5346 1.1% 1121 10 1065
C30S Marun 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
F 30G Marun 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
F30S Marun 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
HP 500J Maroun 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
HP 501D- Maron 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
HP 550J Marun 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
HP 562S Marun 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
V 30S Marun 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
V 79S Marun 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
V30G Marun 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
Z30G Marun 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
Z30S Marun 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
510L Arak 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
552R Arak 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
ARP 512A Arak 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
HP 502N Arak 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
HP 550J Arak 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
HP 565S Arak 468,651 473,997 5346 1.1% 1121 10 1065
V30S Arak 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
Z30s Arak 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
510L Navid 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
552R Navid 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
ZB 545L Navid 450,068 459,107 9039 2% 1076 20 1022
ZH 550J Navid 442,124 447,167 5043 1.1% 1113 -46 1057
CR 380 Polynar 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
PFI090 Polynar 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
pi 110 Polynar 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
SF 060 Polynar 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
SIF010 Polynar 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
YI 180 Polynar 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
YI250 Polynar 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
1101M Regal 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
1101s Regal 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
1101SL Regal 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
1101XR Regal 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
1101XS Regal 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
1101XXR Regal 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
1102G Regal 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
1102H Regal 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
1102K Regal 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
1102L Regal 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
1102M Regal 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
1102XK Regal 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
1102XL Regal 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
510L Jam 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
550J Jam 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
552R Jam 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
564s Jam 468,651 473,997 5346 1.1% 1121 10 1065
C30s Jam 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
HP 500J Jam 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
Z30s Jam 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
510L Khomein 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
552R Khomin 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
HP 502N Khomein 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
HP 550J Khoemin 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
HP 550P Khomein 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
HP500M Khomein 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
V30S Khomein 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
Z30S Khomein 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
EPD 60R Jam 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
C30G Marun 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
EP 540N Maron 450,068 459,107 9039 2% 1076 20 1022
EP 548R Maron 450,068 459,107 9039 2% 1076 20 1022
EP1 X30F Marun 481,847 488,958 7111 1.5% 1152 15 1094
MR 240C Marun 531,502 538,710 7208 1.4% 1271 15 1207
MR230 Marun 515,612 522,789 7177 1.4% 1233 15 1171
RP240G Marun 481,847 488,958 7111 1.5% 1152 15 1094
RP340R Marun 481,847 488,958 7111 1.5% 1152 15 1094
X30G Marun 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
EP 2X 83CE Arak 481,847 488,958 7111 1.5% 1152 15 1094
EPC40R Arak 450,068 459,107 9039 2% 1076 20 1022
EPQ30RF Arak 450,068 459,107 9039 2% 1076 20 1022
RP 210G Arak 475,889 482,988 7099 1.5% 1138 15 1081
RP340 Arak 481,847 488,958 7111 1.5% 1152 15 1094
332C Navid 500,915 510,053 9138 1.8% 1198 19 1138
332L Navid 450,068 459,107 9039 2% 1076 20 1022
ZB 432L Navid 450,068 459,107 9039 2% 1076 20 1022
ZB 440L Navid 450,068 459,107 9039 2% 1076 20 1022
ZB 445L Navid 481,053 490,152 9099 1.9% 1150 20 1093
ZB 548R Navid 450,068 459,107 9039 2% 1076 20 1022
ZB 548T Navid 450,068 459,107 9039 2% 1076 20 1022
ZH 500M Navid 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
ZH 515 MA Navid 459,999 465,077 5078 1.1% 1100 10 1045
ZR 348T Navid 481,847 488,958 7111 1.5% 1152 15 1094
ZR230 Navid 515,612 522,789 7177 1.4% 1233 15 1171
ZR340r Navid 481,847 488,958 7111 1.5% 1152 15 1094
ZRCT 230C Navid 531,502 538,710 7208 1.4% 1271 15 1207
PNR 230c Polynar 515,612 522,789 7177 1.4% 1233 15 1171
PNR 340R Polynar 481,847 488,958 7111 1.5% 1152 15 1094
3212E Regal 515,612 522,789 7177 1.4% 1233 15 1171
3212XE Regal 515,612 522,789 7177 1.4% 1233 15 1171
RP345S Jam 481,847 488,958 7111 1.5% 1152 15 1094
(EP332L (EPC40R 450,068 459,107 9039 2% 1076 20 1022
440G Jam 450,863 459,903 9040 2% 1078 20 1024
440L Jam 450,068 459,107 9039 2% 1076 20 1022
548R Jam 450,068 459,107 9039 2% 1076 20 1022
548T Jam 450,068 459,107 9039 2% 1076 20 1022
EP 3130UV Jam 481,847 490,948 9101 1.9% 1152 20 1094
EP548U Jam 450,068 459,107 9039 2% 1076 20 1022
RP340 Jam 481,847 488,958 7111 1.5% 1152 15 1094
RPX 230C Jam 515,612 522,789 7177 1.4% 1233 15 1171
HP515J Khomein 442,124 447,167 5043 1.1% 1057 10 1004
پلی پروپیلن گرید فیلم
HP 525J maron 444,110 449,157 5047 1.1% 1062 10 1009
RP 210M 444,110 449,157 5047 1.1% 1062 10 1009
ZH 525J navid 444,110 449,157 5047 1.1% 1062 10 1009
1104K regal 444,110 449,157 5047 1.1% 1062 10 1009
RG 3420 L-rejal 630,016 635,427 5411 0.9% 1507 10 1432
HP525j jam 444,110 449,157 5047 1.1% 1062 10 1009
RP120Ls 637,167 642,591 5424 0.9% 1524 10 1448
RPX 120L-jam 637,167 642,591 5424 0.9% 1524 10 1448
HP 520H 444,110 449,157 5047 1.1% 1062 10 1009
پلی پروپیلن پزشکی
ARP801 511,640 518,809 7169 1.4% 1288 15 1224
Rp 270G shazand 512,832 521,993 9161 1.8% 1291 21 1226
V 30GA 446,096 451,147 5051 1.1% 1123 11 1067
RP 270G jam 512,832 521,993 9161 1.8% 1291 21 1226
پلی استایرن مقاوم - HIPS
HIPS 7240 tabriz 454,746 454,746 0 0% 1145 -3 1088
4512Moheb Qom 454,746 454,746 0 0% 1145 -3 1088
4125petropak 482,897 482,897 0 0% 1216 -2 1155
6045petro-pak 454,746 454,746 0 0% 1145 -3 1088
7055 petropak 485,063 485,063 0 0% 1221 -2 1160
پلی استایرن معمولی - GPPS
1460FG tabriz 408,193 408,193 0 0% 1027 -2 976
GPPS 1160-tabriz 416,524 416,524 0 0% 1048 -2 996
GPPS 1460 tabriz 416,524 416,524 0 0% 1048 -2 996
GPPS 1540 tabriz 416,524 416,524 0 0% 1048 -2 996
takht-jamshid 1461 416,524 416,524 0 0% 1048 -2 996
MP08 Moheb Qom 416,524 416,524 0 0% 1048 -2 996
1161 takht-jamshid 416,524 416,524 0 0% 1048 -2 996
1551 takht-jamshid 416,524 416,524 0 0% 1048 -2 996
GPPS_1109 416,524 416,524 0 0% 1048 -2 996
1028 petropak 416,524 416,524 0 0% 1048 -2 996
GPPS 1077 petropak 416,524 416,524 0 0% 1048 -2 996
GPPS 1115 petropak 416,524 416,524 0 0% 1048 -2 996
GPPS 1233 petropak 416,524 416,524 0 0% 1048 -2 996
GPPS 1309 artan-perto 416,524 416,524 0 0% 1048 -2 996
14N eseen 416,524 416,524 0 0% 1048 -2 996
24N eseen Plastic 416,524 416,524 0 0% 1048 -2 996
32N eseen 419,697 419,697 0 0% 1057 -2 1004
پلی استایرن انبساطی - EPS
EPS (Coated Oversize) Tabriz 344,881 339,656 -5225 -1.5% 868 -14 825
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 332,873 327,830 -5043 -1.5% 838 -15 796
526WP Tabriz 391,342 385,413 -5929 -1.5% 985 -17 936
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 323,438 318,537 -4901 -1.5% 815 -15 774
FC 422 Tabriz 400,277 394,212 -6065 -1.5% 1007 -16 957
FC522 Tabriz 387,768 381,893 -5875 -1.5% 976 -16 927
HS 221Tabriz 402,064 395,972 -6092 -1.5% 1013 -18 962
HS 321Tabriz 402,064 395,972 -6092 -1.5% 1013 -18 962
HS121 Tabriz 402,064 395,972 -6092 -1.5% 1013 -18 962
SE-1000 Baniar 424,103 417,903 -6200 -1.5% 1067 -18 1014
SE-2000 Baniar 424,103 417,903 -6200 -1.5% 1067 -18 1014
SE-3000 Baniar 424,103 417,903 -6200 -1.5% 1067 -18 1014
SE-4000 Baniar 400,277 394,212 -6065 -1.5% 1007 -16 957
SE-5000 Baniar 387,768 381,893 -5875 -1.5% 976 -16 927
Fine Sahand 332,873 327,830 -5043 -1.5% 838 -15 796
SE 150 Sahand 406,233 400,304 -5929 -1.5% 1023 -18 972
SE 250 Sahand 406,233 400,304 -5929 -1.5% 1023 -18 972
SE 350 Sahand 389,555 383,653 -5902 -1.5% 981 -17 932
SE 50-Sahand 406,233 400,304 -5929 -1.5% 1023 -18 972
W500 Sahand 373,418 367,678 -5740 -1.5% 940 -16 893
EPS Fine Entekhab 332,873 327,830 -5043 -1.5% 838 -15 796
EPS Oversize Entekhab 344,881 339,656 -5225 -1.5% 868 -14 825
F100 Entekhab 424,103 417,903 -6200 -1.5% 1067 -18 1014
F105 Entekhab 410,186 404,094 -6092 -1.5% 1033 -17 981
F200 Entekhab 424,103 417,903 -6200 -1.5% 1067 -18 1014
F205 Entekhab 410,186 404,094 -6092 -1.5% 1033 -17 981
F300 Entekhab 424,103 417,903 -6200 -1.5% 1067 -18 1014
F305 Entekhab 410,186 404,094 -6092 -1.5% 1033 -17 981
F400 Entekhab 400,277 394,212 -6065 -1.5% 1007 -16 957
F405 Entekhab 383,165 377,155 -6010 -1.6% 964 -17 916
F50 Entekhab 400,277 394,212 -6065 -1.5% 1007 -16 957
R200 Entekhab 402,064 395,972 -6092 -1.5% 1013 -18 962
R220 Entekhab 379,104 373,094 -6010 -1.6% 955 -17 907
R300 Entekhab 402,064 395,972 -6092 -1.5% 1013 -18 962
R310 Entekhab 402,064 395,972 -6092 -1.5% 1013 -18 962
R320 Entekhab 379,104 373,094 -6010 -1.6% 955 -17 907
R400 Entekhab 400,277 394,212 -6065 -1.5% 1007 -16 957
R410 Entekhab 365,567 359,556 -6011 -1.6% 920 -17 874
R420 Entekhab 365,567 359,556 -6011 -1.6% 920 -17 874
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
PET N 266,820 267,091 271 0.1% 672 0 638
PET S 269,485 269,759 274 0.1% 678 0 644
TG 640HB N 300,427 300,427 0 0% 756 -1 718
TG 640HB S 309,094 309,094 0 0% 778 -1 739
TG 640MOD N 290,972 290,972 0 0% 733 -1 696
TG 640MOD S 296,750 296,750 0 0% 747 -2 710
TG 640MOD-SB N 299,114 299,114 0 0% 753 -1 715
TG 640MOD-SB S 307,518 307,518 0 0% 774 -1 735
TG 640SB N 298,326 298,326 0 0% 751 -2 713
TG 640SB S 306,730 306,730 0 0% 773 -2 734
TG 670S 305,453 305,453 0 0% 768 -1 730
TG641 (640S) 295,962 295,962 0 0% 745 -2 708
TG645 (640N) 290,447 290,447 0 0% 732 -3 695

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟